Функция:
Простой в установке с батарейным питанием, без проводов.
Возможность установки как  на новых,  так и на  существующих дверях.
Все элементы управления, для повышения безопасности,  расположены на внутренней стороне дверного  полотна.
Приложения:
Контроль доступа для коммерческих и институциональных объектов, включая больницы, заводы, школы, спортивные клубы и многое другое.
Варианты управления:
Standalone; Offline; Update-On-Card (UOC)
Особенности:
•	установка без проводов
•	Простота в эксплуатации
•	Управление системой с помощью простого в использовании программного обеспечения, в том числе (разрешений, временные расписания, переход на летнее время и праздничные дни, удаление и замена утраченных тегов, журнал событий, временная блокировка; 
•	4-значный код; 
•	3 режима работы
•	масштабируется до 64000 пользователей карт и до 64000 дверей в системе
2 возможные конфигурации памяти:
•	1,500 Пользователей и 600 событий в журнале событий;
•	1,000 Пользователей и 1000 событий в журнале событий
Характеристики:
•	Ширина дверного полотна: 33-110mm
•	IP54 (внешняя модель установки)
•	2-4 см Расстояние считывания / записи
•	визуальная индикация рабочего состояния - разрещено, запрещено - в нерабочее время
•	низкий заряд батареи
•	влажность: до 85% без конденсации
•	температурный диапазон зависит от типа батареи: щелочные батареи - от 0 ° C до 65 ° C; литиевые батареи - от -40 ° C до 75 ° C
• работает на 3 х батареек ААА
•	огнестойкость: проверено на EN1634: 2000: 30, 60 и 90 минут
Опции:
•	Автономный режим: нет необходимости в программном обеспечении. Программирование осуществляется с картой программирования
•	Внутренняя и внешняя модель установки
•	Длинная пластина или короткая пластина
•	Ручки: Sena, DELTA, АРКО и многое другое
•	Отделка: нержавеющая сталь, матовый хром, PVD латунь польский и многое другое
•	Различные расстояния между осями (70mm-105mm)
•	Шпинделя: 7 мм, 8 мм, 9 мм
Фурнитура  может быть установлена с цилиндром, или без цилиндра.